ঝুওচুয়াং ইনফরমেশন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা ১১১টি পণ্যের মধ্যে, এই চক্রে ৩৮টি পণ্যের দাম বেড়েছে, যা ৩৪.২৩%; ৫০টি পণ্য স্থিতিশীল রয়ে গেছে, যা ৪৫.০৫%; ২৩টি পণ্যের দাম কমেছে, যা ২০.৭২%। বৃদ্ধি পাওয়া শীর্ষ তিনটি পণ্য হল থ্যালেট, রাবার অ্যাক্সিলারেটর এবং আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল, যথাক্রমে ৬.৭৪%, ৪.৪০% এবং ৩.৯৯% বৃদ্ধি পেয়েছে; হ্রাস পাওয়া শীর্ষ তিনটি পণ্য হল ডিএমএফ, তরল ক্লোরিন এবং প্রোপিলিন অক্সাইড, যা ৭.০০%, ৫.০০% এবং ৪.৬৫% হ্রাস পেয়েছে।
প্রধান রাসায়নিক পদার্থের উত্থান-পতনের তালিকা শীর্ষ ১০
Cউপাধি | Pপণ্যNআমে | মূল্য সংগ্রহের স্থান/স্পেসিফিকেশন ব্র্যান্ড | ইউনিট | ১৬ সেপ্টেম্বর | ১৯ সেপ্টেম্বর | ছড়িয়ে পড়া | মার্জিন % |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Pথ্যালেটস | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ৮৯০০ | ৯৫০০ | ৬০০ | ৬.৭৪% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Rউবার অ্যাক্সিলারেটর | সিজেড –Jইয়াংসু
| ইউয়ান/টন | ২২৭৫০ | ২৩৭৫০ | ১০০০ | ৪.৪০% |
জৈব দ্রাবক | Iসোপ্রোপানল | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ৬৯০০ | ৭১৭৫ | ২৭৫ | ৩.৯৯% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | বিডিও
| পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ১৩৫০০ | ১৪০০০ | ৫০০ | ৩.৭০% |
Dনিজস্ব-স্ট্রিম পণ্য | PC
| লোটে ১১০০
| ইউয়ান/টন | ১৬৮৫০ | ১৭৪০০ | ৫৫০ | ৩.২৬% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | বিপিএ | পলি কার্বন গ্রেড পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ১৩৯৫০ | ১৪৪০০ | ৪৫০ | ৩.২৩% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Pহথ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ৯৬৫০ | ৯৯৫০ | ৩০০ | ৩.১১% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Eথাইলিন অক্সাইড | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ৭২০০ | ৭৪০০ | ২০০ | ২.৭৮% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | NaOH - NaOH | তরল - শানডং | ইউয়ান/টন
| ১০০০ | ১০২২.৫ | ২২.৫ | ২.২৫% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | N-বিউটাইল অ্যালকোহল | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ৭২৫০ | ৭৪০০ | ১৫০ | ২.০৭% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | পিটিএ
| পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ৬৫৮০ | ৬৪৯৫ | -৮৫ | -১.২৯% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | গ্লিসারিন | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ৭১০০ | ৭০০০ | -১০০ | -১.৪১% |
Dনিজস্ব-স্ট্রিম পণ্য | পিইটি | পানির বোতল গ্রেডের পিইটি বোতল ফ্লেক্স-হুয়াডং | ইউয়ান/টন | ৮৪২৫ | ৮৩০০ | -১২৫ | -১.৪৮% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | অ্যাসিটিক অ্যাসিড | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ৩১০০ | ৩০৫০ | -৫০ | -১.৬১% |
Dনিজস্ব-স্ট্রিম পণ্য | সিভিসি সুতা | টি/সি ৬৫/৩৫ ৩২এস- শানডং | ইউয়ান/টন | ১৭২৫০ | ১৬৮৫০ | -৪০০ | -২.৩২% |
Dনিজস্ব-স্ট্রিম পণ্য | হার্ড বাবল পিপিজি | উত্তর চীন | ইউয়ান/টন | ১০৭০০ | ১০৪০০ | -৩০০ | -২.৮০% |
Dনিজস্ব-স্ট্রিম পণ্য | নরম পিপিজি | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ১০২৫০ | ৯৮৫০ | -৪০০ | -৩.৯০% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | প্রোপিলিন অক্সাইড | শানডং | ইউয়ান/টন | ১০৭৫০ | ১০২৫০ | -৫০০ | -৪.৬৫% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | তরল ক্লোরিন | শানডং | ইউয়ান/টন | ৫০০ | ৪৭৫ | -২৫ | -৫.০০% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | ডিএমএফ | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | ১০০০০ | ৯৩০ | -৭০০ | -৭.০০% |
শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এই টেবিলের বন্ধের সময় একই দিনে 5:00।.
পোস্টের সময়: নভেম্বর-১১-২০২২