ঝুওচুয়াং তথ্য দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা 111 টি পণ্যের মধ্যে 38 টি পণ্য এই চক্রটি বেড়েছে, যা 34.23%হিসাবে অ্যাকাউন্টিং; 50 টি পণ্য স্থিতিশীল থেকে যায়, 45.05%অ্যাকাউন্টিং; 23 টি পণ্য পড়েছে, 20.72%এর জন্য অ্যাকাউন্টিং। শীর্ষ তিনটি পণ্য যা বেড়েছে তা হ'ল ফ্যাথেলেট, রাবার এক্সিলারেটর এবং আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল, যথাক্রমে 6.74%, 4.40%এবং 3.99%বৃদ্ধি সহ; শীর্ষ তিনটি পণ্য যা পড়েছিল তা হ'ল ডিএমএফ, তরল ক্লোরিন এবং প্রোপিলিন অক্সাইড, 7.00%, 5.00%, 4.65%হ্রাস সহ।
প্রধান রাসায়নিকগুলি উত্থান এবং পতনের তালিকা শীর্ষ 10
Category | Pরডাক্টName | মূল্য সংগ্রহের জায়গা/স্পেসিফিকেশন ব্র্যান্ড | ইউনিট | 16 সেপ্টেম্বর | 19 সেপ্টেম্বর | ছড়িয়ে পড়া | মার্জিন % |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Phthalates | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Rউবার এক্সিলারেটর | সিজেড -Jইয়াংসু
| ইউয়ান/টন | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
জৈব দ্রাবক | Iসোপ্রোপানল | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | বিডিও
| পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
Dনিজস্ব স্ট্রিম পণ্য | PC
| লোট 1100
| ইউয়ান/টন | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | বিপিএ | পলি কার্বন গ্রেড পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Pহথালিক অ্যানহাইড্রাইড | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Eথাইলিন অক্সাইড | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | নাওএইচ | তরল - শানডং | ইউয়ান/টন
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | N-বুটাইল অ্যালকোহল | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | পিটিএ
| পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | গ্লিসারিন | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
Dনিজস্ব স্ট্রিম পণ্য | পোষা প্রাণী | জলের বোতল গ্রেড পোষা বোতল ফ্লেক্স-হুয়াদং | ইউয়ান/টন | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | এসিটিক অ্যাসিড | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
Dনিজস্ব স্ট্রিম পণ্য | সিভিসি ইয়ার্নস | টি/সি 65/35 32 এস- শানডং | ইউয়ান/টন | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
Dনিজস্ব স্ট্রিম পণ্য | হার্ড বুদ্বুদ পিপিজি | উত্তর চীন | ইউয়ান/টন | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
Dনিজস্ব স্ট্রিম পণ্য | নরম পিপিজি | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 10250 | 9850 | -400 | -33.90% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | প্রোপিলিন অক্সাইড | শানডং | ইউয়ান/টন | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | তরল ক্লোরিন | শানডং | ইউয়ান/টন | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
বেসিক রাসায়নিক কাঁচামাল | ডিএমএফ | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
এই টেবিলের সমাপ্তির সময়টি কেবল রেফারেন্সের জন্য একই দিনে 17:00.
পোস্ট সময়: নভেম্বর -11-2022