ঝুওচুয়াং ইনফরমেশন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা 111টি পণ্যের মধ্যে, 38টি পণ্য এই চক্রটি বেড়েছে, যা 34.23% জন্য অ্যাকাউন্টিং;50টি পণ্য স্থিতিশীল ছিল, 45.05% জন্য অ্যাকাউন্টিং;23টি পণ্য কমেছে, 20.72% এর জন্য অ্যাকাউন্টিং।শীর্ষ তিনটি পণ্যের উত্থান হল phthalate, রাবার অ্যাক্সিলারেটর এবং আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল, যথাক্রমে 6.74%, 4.40% এবং 3.99% বৃদ্ধি পেয়েছে;7.00%, 5.00%, 4.65% হ্রাস সহ DMF, তরল ক্লোরিন এবং প্রোপিলিন অক্সাইডের শীর্ষ তিনটি পণ্য পড়েছিল।
প্রধান রাসায়নিক উত্থান এবং পতন তালিকার শীর্ষ 10
Cবিভাগ | Pপণ্যNআমি | মূল্য সংগ্রহের স্থান/স্পেসিফিকেশন ব্র্যান্ড | ইউনিট | 16 সেপ্টেম্বর | 19 সেপ্টেম্বর | ছড়িয়ে পড়া | মার্জিন % |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Phthalates | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Rউবার এক্সিলারেটর | CZ -Jiangsu
| ইউয়ান/টন | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
জৈব দ্রাবক | Isopropanol | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | বিডিও
| পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
Dনিজস্ব স্ট্রিম পণ্য | PC
| লোটে 1100
| ইউয়ান/টন | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | বিপিএ | পলি কার্বন গ্রেড পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Phthalic anhydride | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | Eথাইলিন অক্সাইড | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | NaOH | তরল - শানডং | ইউয়ান/টন
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | N- বাটিল অ্যালকোহল | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | পিটিএ
| পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | গ্লিসারিন | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
Dনিজস্ব স্ট্রিম পণ্য | পিইটি | জলের বোতল গ্রেড পিইটি বোতল ফ্লেক্স-হুয়াডং | ইউয়ান/টন | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | এসিটিক এসিড | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
Dনিজস্ব স্ট্রিম পণ্য | সিভিসি সুতা | T/C 65/35 32S- শানডং | ইউয়ান/টন | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
Dনিজস্ব স্ট্রিম পণ্য | হার্ড বুদ্বুদ PPG | উত্তর চীন | ইউয়ান/টন | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
Dনিজস্ব স্ট্রিম পণ্য | নরম পিপিজি | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | প্রোপিলিন অক্সাইড | শানডং | ইউয়ান/টন | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | তরল ক্লোরিন | শানডং | ইউয়ান/টন | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
মৌলিক রাসায়নিক কাঁচামাল | ডিএমএফ | পূর্ব চীন | ইউয়ান/টন | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এই টেবিলের বন্ধের সময় একই দিনে 17:00.
পোস্টের সময়: নভেম্বর-11-2022