আইটেম | 2022-11-25 দাম | 2022-11-28 দাম | দাম বৃদ্ধি বা পতন |
হলুদ ফসফরাস | 31125 | 32625 | 4.82% |
ডিএমএফ | 5875 | 6125 | 4.26% |
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড | 962.5 | 995 | 3.38% |
অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড | 11725 | 12075 | 2.99% |
প্রোপিলিন | 7296.6 | 7436.6 | 1.92% |
ক্যালসিয়াম কার্বাইড | 3700 | 3750 | 1.35% |
ডায়ামোনিয়াম ফসফেট | 3800 | 3850 | 1.32% |
ফসফেট | 8512.5 | 8612.5 | 1.17% |
এপিক্লোরোহাইড্রিন | ৮৭৮৩.৩৩ | 8883.33 | 1.14% |
ইউরিয়া | 2772 | 2798 | 0.94% |
বিউটাইল আসিটেট | 7162.5 | 7225 | 0.87% |
অ্যানিলিন | 10350 | 10437.5 | 0.85% |
হাইড্রোজেন নাইট্রেট | 2400 | 2416.67 | 0.69% |
অ্যাসিটোন | 6080 | 6120 | 0.66% |
ডাইমিথাইল কার্বনেট | 5666.67 | 5700 | 0.59% |
পটাসিয়াম ক্লোরাইড (আমদানি করা) | 3866.67 | 3883.33 | 0.43% |
সক্রিয় কার্বন | 10666.67 | 10700 | 0.31% |
Phthalic anhydride | 8800 | 8825 | 0.28% |
মনোঅ্যামোনিয়াম ফসফেট | ৩৩৪৩.৩৩ | 3350 | 0.20% |
ইথানল | 6687.5 | 6700 | 0.19% |
কস্টিক সোডা | 1096 | 1098 | 0.18% |
সাইক্লোহেক্সানোন | 9450 | 9466.67 | 0.18% |
টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
বোরিক অম্ল | 8150 | 8150 | 0.00% |
ফ্লোরাইট | 3218.75 | 3218.75 | 0.00% |
ইথিলিন অক্সাইড | 6800 | 6800 | 0.00% |
এসিটিক এসিড | ৩৩৩২.৫ | ৩৩৩২.৫ | 0.00% |
PX | 8600 | 8600 | 0.00% |
কার্বন কালো | 12250 | 12250 | 0.00% |
ফরমালডিহাইড | 1343.33 | 1343.33 | 0.00% |
ইথিলিন গ্লাইকল | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
মেলামাইন | ৮৩৩৩.৩৩ | ৮৩৩৩.৩৩ | 0.00% |
সালফিউরিক এসিড | 321.67 | 321.67 | 0.00% |
তরল অ্যামোনিয়া | 4590 | 4590 | 0.00% |
হালকা সোডা ছাই | 2640 | 2640 | 0.00% |
সোডিয়াম বাই কার্বনেট | 2532.5 | 2532.5 | 0.00% |
ক্রিওলাইট | 7950 | 7950 | 0.00% |
ক্যাপ্রোল্যাক্টাম | 12200 | 12200 | 0.00% |
টিডিআই | 17500 | 17500 | 0.00% |
ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড | 7000 | 7000 | 0.00% |
অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড | 5766.67 | 5766.67 | 0.00% |
হাইড্রোক্লোরিক এসিড | 198 | 198 | 0.00% |
হাইড্রফ্লোরিক ক্ষার | 12071.43 | 12071.43 | 0.00% |
পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন | 295000 | 295000 | 0.00% |
পিএমডিআই | 14460 | 14460 | 0.00% |
রক ফসফেট | 1056 | 1056 | 0.00% |
ইথাইল অ্যাসিটেট | 6766.67 | 6766.67 | 0.00% |
কয়লা আলকাতরা (উচ্চ তাপমাত্রা) | 6507.5 | 6507.5 | 0.00% |
মোটা বেনজিন | 5805 | 5805 | 0.00% |
সাদা কার্বন কালো | 5750 | 5750 | 0.00% |
ব্রোমাইড | 47000 | 47000 | 0.00% |
অ্যাক্রিলিক এসিড | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
বুটানোন | 8866.67 | 8866.67 | 0.00% |
পলিফরমালডিহাইড | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
R22 | 18500 | 18500 | 0.00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
প্রোপিলিন গ্লাইকল | 7900 | 7900 | 0.00% |
হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড | 790 | 790 | 0.00% |
সোডিয়াম মেটাবিসালফাইট | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
1, 4-Butanediol | 9880 | 9880 | 0.00% |
টেট্রাহাইড্রোফুরান | 14325 | 14325 | 0.00% |
নিওপেনটাইল গ্লাইকল | ৮৯৩৩.৩৩ | ৮৯৩৩.৩৩ | 0.00% |
ভিটামিন ই | 83 | 83 | 0.00% |
লিথিয়াম হাইড্রক্সাইড | 580000 | 580000 | 0.00% |
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট | 170000 | 170000 | 0.00% |
পটাসিয়াম কার্বোনেট | 9225 | 9225 | 0.00% |
পটাসিয়াম সালফেট | 3833.33 | 3833.33 | 0.00% |
এমআইবিকে | 12866.67 | 12866.67 | 0.00% |
আইসোবিউটিল অ্যালডিহাইড | 6233.33 | 6233.33 | 0.00% |
ভিটামিন এ | 106.5 | 106.5 | 0.00% |
ভিটামিন সি | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
পটাসিয়াম নাইট্রেট | 5875 | 5875 | 0.00% |
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট | 3950 | 3950 | 0.00% |
হাইড্রোজেনেটেড বেনজিন | 6916.67 | 6916.67 | 0.00% |
পলিঅ্যাক্রিলামাইড | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
পলিলুমিনিয়াম ক্লোরাইড | 2021.25 | 2021.25 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | ৮১৩৩.৩৩ | ৮১৩৩.৩৩ | 0.00% |
কস্টিক সোডা ফ্লেক্স | 4783.33 | 4783.33 | 0.00% |
অ্যামোনিয়াম সালফেট | 1453.33 | 1450 | -0.23% |
Diethylene গ্লাইকল | ৬০৬৬.৬৭ | 6050 | -0.27% |
আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল | 6790 | 6770 | -0.29% |
লিথিয়াম কার্বনেট - শিল্প গ্রেড | 581000 | 579000 | -0.34% |
বিশুদ্ধ বেনজিন | 6783.83 | 6758.83 | -0.37% |
ক্লোরাইড | 5966.67 | 5933.33 | -0.56% |
এনপিএ | 8600 | 8550 | -0.58% |
সালফার | 1420 | 1410 | -0.70% |
আইসোকট্যানল | 9466.67 | 9400 | -0.70% |
Adipic অ্যাসিড | 9800 | 9720 | -0.82% |
সাইক্লোহেক্সেন | 7716.67 | 7633.33 | -1.08% |
DOTP | 9962.5 | 9850 | -1.13% |
বিসফেনল এ | 11400 | 11250 | -1.32% |
স্টাইরিন | 7950 | 7841.67 | -1.36% |
ফেনল | 8600 | 8480 | -1.40% |
এন-মিথাইলপাইরোলিডোন | 22666.67 | 22333.33 | -1.47% |
ডিবিপি | 9800 | 9650 | -1.53% |
ইপোক্সি রজন | 16733.33 | 16466.67 | -1.59% |
মিথাইলবেনজিন | 7350 | 7230 | -1.63% |
DOP | 10170 | 10000 | -1.67% |
সিলিকন ডিএমসি | 17240 | 16940 | -1.74% |
প্রোপিলিন অক্সাইড | 9550 | 9367.5 | -1.91% |
মিশ্র জাইলিন | 7840 | 7690 | -1.91% |
মিথিলিন ক্লোরাইড | 2437.5 | 2387.5 | -2.05% |
প্রোপেন | 5795 | 5672.5 | -2.11% |
বুটাদিন | 6763.33 | 6607.78 | -2.30% |
এন-বুটানল (শিল্প গ্রেড) | 7666.67 | 7433.33 | -3.04% |
ফর্মিক অ্যাসিড | 3033.33 | 2900 | -4.40% |
ক্লোরোফর্ম মিথেন | 2425 | 2307.5 | -4.85% |
OX | 9000 | 8500 | -5.56% |
পোস্টের সময়: ডিসেম্বর-০১-২০২২