আইটেম | 2022-12-23 দাম | 2022-12-26 দাম | দাম বৃদ্ধি বা পতন |
টিডিআই | 18066.67 | 18600 | 2.95% |
আইসোকট্যানল | 9666.67 | 9833.33 | 1.72% |
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড | 1090 | 1107.5 | 1.61% |
ইথানল | 7306.25 | 7406.25 | 1.37% |
NaOH | 1130 | 1138 | 0.71% |
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
বিউটাইল আসিটেট | 7580 | 7630 | 0.66% |
এন-বুটানল (ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড) | 8533.33 | 8566.67 | 0.39% |
তরল অ্যামোনিয়া | ৪৫৭৩.৩৩ | 4590 | 0.36% |
সিওয়াইসি | 9180 | 9200 | 0.22% |
ইপোক্সি | 15533.33 | 15566.67 | 0.21% |
সোডিয়াম বাই কার্বনেট | 2525 | 2530 | 0.20% |
সোডিয়াম কার্বোনেট | 2644 | 2648 | 0.15% |
বেনজিন | 6532.17 | 6532.17 | 0.00% |
টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
বোরিক অম্ল | 8100 | 8100 | 0.00% |
ফ্লোরাইট | ৩৩৮৭.৫ | ৩৩৮৭.৫ | 0.00% |
ইথিলিন অক্সাইড | 6800 | 6800 | 0.00% |
বুটাদিন | 6985 | 6985 | 0.00% |
সিওয়াইএইচ | 7050 | 7050 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
কার্বন কালো | 12200 | 12200 | 0.00% |
ফরমালডিহাইড | 1253.33 | 1253.33 | 0.00% |
ইথিলিন গ্লাইকল | 4058.33 | 4058.33 | 0.00% |
মেলামাইন | 8200 | 8200 | 0.00% |
ডিএপি | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
ফসফরিক এসিড | 9300 | 9300 | 0.00% |
ক্রিওলাইট | 7950 | 7950 | 0.00% |
ক্যাপ্রোল্যাক্টাম | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
হাইড্রোক্লোরিক এসিড | 174 | 174 | 0.00% |
হাইড্রফ্লোরিক ক্ষার | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
পলিসিলিকন | 276000 | 276000 | 0.00% |
পিএমডিআই | 15180 | 15180 | 0.00% |
Phthalic Anhydride | 8150 | 8150 | 0.00% |
Adipic অ্যাসিড | 9960 | 9960 | 0.00% |
রক ফসফেট | 1056 | 1056 | 0.00% |
পটাসিয়াম ক্লোরাইড (আমদানি করা) | 3850 | 3850 | 0.00% |
নাইট্রিক এসিড | 2450 | 2450 | 0.00% |
BPA(Bisphenol A) | 9987.5 | 9987.5 | 0.00% |
এপিক্লোরোহাইড্রিন | 9100 | 9100 | 0.00% |
কয়লা টার (উচ্চ তাপমাত্রা) | 6337.5 | 6337.5 | 0.00% |
অপরিশোধিত বেনজিন | 5547 | 5547 | 0.00% |
অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড | 12200 | 12200 | 0.00% |
হলুদ ফসফরা | 33375 | 33375 | 0.00% |
সাদা কার্বন কালো | 5750 | 5750 | 0.00% |
অ্যাক্রিলিক এসিড | 6800 | 6800 | 0.00% |
বুটানোন | 8550 | 8550 | 0.00% |
প্যারাফর্মালডিহাইড | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
প্রোপিলিন গ্লাইকল | 7233.33 | 7233.33 | 0.00% |
সক্রিয় কার্বন | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% |
সোডিয়াম পাইরোসালফাইট | 2350 | 2350 | 0.00% |
আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল | 6720 | 6720 | 0.00% |
1, 4-Butanediol | 9670 | 9670 | 0.00% |
ডিএমএফ | 5675 | 5675 | 0.00% |
টিএইচএফ | 12750 | 12750 | 0.00% |
ভিটামিন ই | ৮২.৬৭ | ৮২.৬৭ | 0.00% |
লিথিয়াম হাইড্রক্সাইড | 553333.31 | 553333.31 | 0.00% |
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট | 172000 | 172000 | 0.00% |
পটাসিয়াম কার্বোনেট | 9100 | 9100 | 0.00% |
পটাসিয়াম সালফেট | 3950 | 3950 | 0.00% |
এমআইবিকে | 13633.33 | 13633.33 | 0.00% |
ফর্মিক অ্যাসিড | 3000 | 3000 | 0.00% |
ভিটামিন এ | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
ভিটামিন সি | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
পটাসিয়াম নাইট্রেট | 5925 | 5925 | 0.00% |
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট | 4280 | 4280 | 0.00% |
এন-মিথাইলপাইরোলিডোন | 23000 | 23000 | 0.00% |
হাইড্রোবেনজিন | 6516.67 | 6516.67 | 0.00% |
ডিএমসি | ৪৮৩৩.৩৩ | ৪৮৩৩.৩৩ | 0.00% |
পলিঅ্যাক্রিলামাইড | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
পলিলুমিনিয়াম ক্লোরাইড | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | ৮১৩৩.৩৩ | ৮১৩৩.৩৩ | 0.00% |
ইউরিয়া | 2728 | 2727 | -0.04% |
ডিবিপি | 9816.67 | 9800 | -0.17% |
অ্যামোনিয়াম সালফেট | 1286.67 | 1283.33 | -0.26% |
স্টাইরিন | 8091.67 | 8066.67 | -0.31% |
নিওপেনটাইলিন গ্লাইকল | 9166.67 | 9133.33 | -0.36% |
এন-প্রোপাইল অ্যালকোহল | 8650 | 8616.67 | -0.39% |
ব্রোমিন | 45000 | 44800 | -0.44% |
ক্যালসিয়াম কার্বাইড | 3716.67 | 3700 | -0.45% |
DOTP | 10012.5 | 9962.5 | -0.50% |
ট্রাইক্লোরোমেথেন | 2237.5 | 2225 | -0.56% |
ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড | 7040 | 7000 | -0.57% |
ক্লোরিনযুক্ত প্যারাফিন | 5433.33 | 5400 | -0.61% |
অ্যানিলিন | 10800 | 10725 | -0.69% |
ম্যাপ | 3575 | 3550 | -0.70% |
লিথিয়াম কার্বনেট - শিল্প গ্রেড | 525000 | 521000 | -0.76% |
প্রোপিলিন | 7378.6 | 7320.6 | -0.79% |
DOP | 10020 | 9920 | -1.00% |
সিলিকন ডিএমসি | 16880 | 16700 | -1.07% |
Diethylene গ্লাইকল | 5766.67 | 5700 | -1.16% |
ফেনল | 7840 | 7740 | -1.28% |
ইথাইল অ্যাসিটেট | 7400 | 7300 | -1.35% |
মিশ্র জাইলিন | 6950 | 6850 | -1.44% |
টলুইন | 6210 | 6110 | -1.61% |
এসিটিক এসিড | 3050 | 3000 | -1.64% |
প্রোপিলিন অক্সাইড | 9050 | 8900 | -1.66% |
সালফিউরিক এসিড | 296.67 | 291.67 | -1.69% |
আইসোবিউটিরালডিহাইড | 6600 | 6466.67 | -2.02% |
অ্যাসিটোন | 5770 | 5650 | -2.08% |
মিথিলিন ক্লোরাইড | 2352.5 | 2302.5 | -2.13% |
হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড | 743.33 | 726.67 | -2.24% |
প্রোপেন | 5207.5 | 5050 | -3.02% |
সালফার | 1450 | 1370 | -5.52% |
পোস্টের সময়: ডিসেম্বর-২৯-২০২২