আইটেম | 2022-12-09 দাম | 2022-12-12 দাম | দাম বৃদ্ধি বা পতন |
আইসোকট্যানল | 9133.33 | 9500 | 4.01% |
এন-বুটানল (ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড) | 7566.67 | 7833.33 | 3.52% |
ডিবিপি | 9466.67 | 9800 | 3.52% |
DOTP | 9650 | 9975 | 3.37% |
DOP | 9761 | 9990 | 2.35% |
স্টাইরিন | 7875 | 8033.33 | 2.01% |
বিসফেনল এ | 9950 | 10125 | 1.76% |
বুটাদিন | 6566.67 | ৬৬৪৫.৫৬ | 1.20% |
সালফার | 1513.33 | 1526.67 | 0.88% |
এপিক্লোরোহাইড্রিন | 9033.33 | 9100 | 0.74% |
কস্টিক সোডা ফ্লেক্স | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
বিশুদ্ধ বেনজিন | 6513.83 | 6558.83 | 0.69% |
নাইট্রিক এসিড | 2433.33 | 2450 | 0.69% |
Adipic অ্যাসিড | 9680 | 9740 | 0.62% |
আইসোপ্রোপ্যানল | 6760 | 6800 | 0.59% |
ইথানো | 6787.5 | 6825 | 0.55% |
সালফিউরিক এসিড | 301.67 | 303.33 | 0.55% |
আইসোবিউটিরালডিহাইড | 6216.67 | 6250 | 0.54% |
ফসফরিক এসিড | 9100 | 9141.67 | 0.46% |
EG | 3978.33 | 3995 | 0.42% |
ফ্লোরাইট | 3375 | ৩৩৮৭.৫ | 0.37% |
NaOH | 1108 | 1112 | 0.36% |
ইউরিয়া | 2744 | 2752 | 0.29% |
এনপিএ | ৮৬৩৩.৩৩ | 8650 | 0.19% |
বুটানোন | 8666.67 | ৮৬৮৩.৩৩ | 0.19% |
পিএমডিআই | 14380 | 14400 | 0.14% |
টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
বোরিক অম্ল | 8150 | 8150 | 0.00% |
ইথিলিন অক্সাইড | 6800 | 6800 | 0.00% |
অ্যাসিটোন | 5980 | 5980 | 0.00% |
প্রোপিলিন অক্সাইড | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
ফেনল | 8210 | 8210 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
কার্বন কালো | 12250 | 12250 | 0.00% |
মেলামাইন | 8266.67 | 8266.67 | 0.00% |
ডিএপি | 3900 | 3900 | 0.00% |
হালকা সোডা অ্যাশ | 2640 | 2640 | 0.00% |
ক্রিওলাইট | 7950 | 7950 | 0.00% |
ক্যাপ্রোল্যাক্টাম | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
টিডিআই | 17066.67 | 17066.67 | 0.00% |
ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড | 7040 | 7040 | 0.00% |
অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড | 5566.67 | 5566.67 | 0.00% |
হাইড্রোক্লোরিক এসিড | 174 | 174 | 0.00% |
হাইড্রফ্লোরিক ক্ষার | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
পলিসিলিকন | 285000 | 285000 | 0.00% |
অ্যানিলিন | 10800 | 10800 | 0.00% |
রক ফসফেট | 1056 | 1056 | 0.00% |
ম্যাপ | 3550 | 3550 | 0.00% |
পটাসিয়াম ক্লোরাইড (আমদানি করা) | 3883.33 | 3883.33 | 0.00% |
সিওয়াইসি | 9200 | 9200 | 0.00% |
এন-বুটিল অ্যাসিটেট | 7237.5 | 7237.5 | 0.00% |
অ্যাসিটিক ইথার | 6800 | 6800 | 0.00% |
Diethylene গ্লাইকল | 6000 | 6000 | 0.00% |
সিলিকন ডিএমসি | 16800 | 16800 | 0.00% |
কয়লা টার (উচ্চ তাপমাত্রা) | 6575 | 6575 | 0.00% |
অপরিশোধিত বেনজিন | 5607 | 5607 | 0.00% |
অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড | 12250 | 12250 | 0.00% |
হলুদ ফসফরাস | 33000 | 33000 | 0.00% |
সাদা কার্বন কালো | 5750 | 5750 | 0.00% |
ব্রোমিন | 45800 | 45800 | 0.00% |
অ্যাক্রিলিক এসিড | 6700 | 6700 | 0.00% |
প্যারাফর্মালডিহাইড | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
প্রোপিলিন গ্লাইকল | 7666.67 | 7666.67 | 0.00% |
সক্রিয় কার্বন | 10866.67 | 10866.67 | 0.00% |
সোডিয়াম মেটাবিসালফাইট | 2366.67 | 2366.67 | 0.00% |
টিএইচএফ | 12825 | 12825 | 0.00% |
নিওপেনটাইল গ্লাইকল | ৮৯৬৬.৬৭ | ৮৯৬৬.৬৭ | 0.00% |
মিথিলিন ক্লোরাইড | 2375 | 2375 | 0.00% |
লিথিয়াম হাইড্রক্সাইড | 576666.69 | 576666.69 | 0.00% |
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট | 172000 | 172000 | 0.00% |
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড | 1040 | 1040 | 0.00% |
পটাসিয়াম কার্বোনেট | 9225 | 9225 | 0.00% |
পটাসিয়াম সালফেট | 3916.67 | 3916.67 | 0.00% |
এমআইবিকে | 13333.33 | 13333.33 | 0.00% |
ফর্মিক অ্যাসিড | 3000 | 3000 | 0.00% |
ভিটামিন সি | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
পটাসিয়াম নাইট্রেট | 5875 | 5875 | 0.00% |
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট | 4280 | 4280 | 0.00% |
এন-মিথাইলপাইরোলিডোন | 22833.33 | 22833.33 | 0.00% |
হাইড্রোজেনেটেড বেনজিন | 6583.33 | 6583.33 | 0.00% |
পিএএম | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
পিএসি | 2023.75 | 2023.75 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | ৮১৩৩.৩৩ | ৮১৩৩.৩৩ | 0.00% |
প্রোপিলিন | 7434.6 | 7430.6 | -0.05% |
সোডিয়াম বাই কার্বনেট | 2527.5 | 2525 | -0.10% |
1, 4-Butanediol | 9436 | 9426 | -0.11% |
অ্যামোনিয়াম সালফেট | 1403.33 | 1400 | -0.24% |
ভিটামিন ই | 83 | ৮২.৬৭ | -0.40% |
ডিএমএফ | 5425 | 5400 | -0.46% |
তরল অ্যামোনিয়া | 4890 | 4856.67 | -0.68% |
লিথিয়াম কার্বনেট- ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড | 559000 | 555000 | -0.72% |
এসিটিক এসিড | 3200 | 3175 | -0.78% |
মিশ্র জাইলিন | 7050 | 6990 | -0.85% |
ট্রাইক্লোরোমেথেন | 2312.5 | 2287.5 | -1.08% |
সিওয়াইএইচ | 6950 | 6866.67 | -1.20% |
ক্লোরকোসেন | 5533.33 | 5466.67 | -1.20% |
Phthalic Anhydride | 8150 | 8050 | -1.23% |
হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড | 753.33 | 743.33 | -1.33% |
ক্যালসিয়াম কার্বাইড | 3766.67 | 3700 | -1.77% |
ভিটামিন এ | 106.5 | 104.5 | -1.88% |
ইপোক্সি রজন | 15700 | 15333.33 | -2.34% |
টলুইন | 6290 | 6130 | -2.54% |
ডিএমসি | 5600 | 5433.33 | -2.98% |
প্রোপেন | 5762.5 | 5570 | -3.34% |
ফরমালডিহাইড | 1313.33 | 1260 | -4.06% |
OX | 8200 | 7800 | -4.88% |
পোস্টের সময়: ডিসেম্বর-15-2022