আইটেম | 2022-12-16 দাম | 2022-12-19 দাম | দাম বৃদ্ধি বা পতন |
ইথানল | 6937.5 | 7345 | 5.87% |
বিউটাইল আসিটেট | 7175 | 7380 | 2.86% |
1, 4-Butanediol | 9590 | 9670 | 0.83% |
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড | 1082.5 | 1090 | 0.69% |
ডাইক্লোরোমেথেন | 2477.5 | 2490 | 0.50% |
ক্যালসিয়াম কার্বাইড | 3700 | 3716.67 | 0.45% |
ইথিলিন গ্লাইকল | 4058.33 | 4066.67 | 0.21% |
হালকা সোডা অ্যাশ | 2640 | 2644 | 0.15% |
টলুইন | 6170 | 6170 | 0.00% |
মিশ্র জাইলিন | 6890 | 6890 | 0.00% |
টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
বোরিক অম্ল | 8150 | 8150 | 0.00% |
ফ্লোরাইট | ৩৩৮৭.৫ | ৩৩৮৭.৫ | 0.00% |
ইথিলিন অক্সাইড | 6800 | 6800 | 0.00% |
অ্যাসিটোন | 5930 | 5930 | 0.00% |
বুটাদিন | 6755 | 6755 | 0.00% |
ফেনল | 7860 | 7860 | 0.00% |
সিওয়াইএইচ | 6866.67 | 6866.67 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
কার্বন কালো | 12200 | 12200 | 0.00% |
সালফিউরিক এসিড | ৩১৩.৩৩ | ৩১৩.৩৩ | 0.00% |
ডিএপি | 3950 | 3950 | 0.00% |
NaOH | 1124 | 1124 | 0.00% |
সোডিয়াম বাই কার্বনেট | 2525 | 2525 | 0.00% |
ফসফরিক এসিড | 9333.33 | 9333.33 | 0.00% |
ক্রিওলাইট | 7950 | 7950 | 0.00% |
ক্যাপ্রোল্যাক্টাম | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
টিডিআই | 17733.33 | 17733.33 | 0.00% |
ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড | 7040 | 7040 | 0.00% |
অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড | 5483.33 | 5483.33 | 0.00% |
হাইড্রোক্লোরিক এসিড | 174 | 174 | 0.00% |
হাইড্রফ্লোরিক ক্ষার | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
পলিসিলিকন | 281666.66 | 281666.66 | 0.00% |
অ্যানিলিন | 10875 | 10875 | 0.00% |
পিএমডিআই | 14540 | 14540 | 0.00% |
Phthalic Anhydride | 8175 | 8175 | 0.00% |
Adipic অ্যাসিড | 9800 | 9800 | 0.00% |
রক ফসফেট | 1056 | 1056 | 0.00% |
নাইট্রিক এসিড | 2450 | 2450 | 0.00% |
বিসফেনল এ | 10125 | 10125 | 0.00% |
ইথাইল অ্যাসিটেট | 6800 | 6800 | 0.00% |
এপিক্লোরোহাইড্রিন | 9100 | 9100 | 0.00% |
কয়লা টার (উচ্চ তাপমাত্রা) | 6467.5 | 6467.5 | 0.00% |
অপরিশোধিত বেনজিন | 5587 | 5587 | 0.00% |
অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড | 12250 | 12250 | 0.00% |
হলুদ ফসফরাস | 34000 | 34000 | 0.00% |
এনপিএ | 8583.33 | 8583.33 | 0.00% |
সাদা কার্বন কালো | 5750 | 5750 | 0.00% |
ব্রোমিন | 45400 | 45400 | 0.00% |
অ্যাক্রিলিক এসিড | 6800 | 6800 | 0.00% |
বুটানোন | 8650 | 8650 | 0.00% |
প্যারাফর্মালডিহাইড | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
ইপোক্সি রজন | 15466.67 | 15466.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
প্রোপিলিন গ্লাইকল | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
ডিবিপি | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড | 743.33 | 743.33 | 0.00% |
সোডিয়াম পাইরোসালফাইট | 2350 | 2350 | 0.00% |
ক্লোরকোসেন | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
আইসোপ্রোপ্যানল | 6780 | 6780 | 0.00% |
ডিএমএফ | 5500 | 5500 | 0.00% |
নিওপেনটাইল গ্লাইকল | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
ভিটামিন ই | ৮২.৬৭ | ৮২.৬৭ | 0.00% |
LiOH | 563333.31 | 563333.31 | 0.00% |
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট | 172000 | 172000 | 0.00% |
পটাসিয়াম কার্বোনেট | 9175 | 9175 | 0.00% |
পটাসিয়াম সালফেট | 3916.67 | 3916.67 | 0.00% |
এমআইবিকে | 13633.33 | 13633.33 | 0.00% |
ফর্মিক অ্যাসিড | 3000 | 3000 | 0.00% |
আইসোবিউটিরাল | 6600 | 6600 | 0.00% |
ভিটামিন এ | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
ভিটামিন সি | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
পটাসিয়াম নাইট্রেট | 5850 | 5850 | 0.00% |
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট | 4280 | 4280 | 0.00% |
এন-মিথাইলপাইরোলিডোন | 23000 | 23000 | 0.00% |
হাইড্রোবেনজিন | 6600 | 6600 | 0.00% |
পিএএম | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
পিএসি | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | ৮১৩৩.৩৩ | ৮১৩৩.৩৩ | 0.00% |
কস্টিক সোডা ফ্লেক্স | 4816.67 | 4816.67 | 0.00% |
ইউরিয়া | 2791 | 2790 | -0.04% |
সিওয়াইসি | 9190 | 9180 | -0.11% |
সিলিকন ডিএমসি | 17040 | 17020 | -0.12% |
স্টাইরিন | 8116.67 | 8100 | -0.21% |
অ্যামোনিয়াম সালফেট | 1336.67 | 1333.33 | -0.25% |
সক্রিয় কার্বন | 10800 | 10766.67 | -0.31% |
বিশুদ্ধ বেনজিন | 6580.5 | 6555.5 | -0.38% |
DOTP | 9900 | 9850 | -0.51% |
ফরমালডিহাইড | 1260 | 1253.33 | -0.53% |
টেট্রাহাইড্রোফুরান | 12825 | 12750 | -0.58% |
মনোঅ্যামোনিয়াম ফসফেট | 3600 | 3575 | -0.69% |
মেলামাইন | 8266.67 | 8200 | -0.81% |
Diethylene গ্লাইকল | 5866.67 | 5816.67 | -0.85% |
পটাসিয়াম ক্লোরাইড (আমদানি করা) | 3900 | 3866.67 | -0.85% |
DOP | 9960 | 9870 | -0.90% |
ট্রাইক্লোরোমেথেন | 2325 | 2300 | -1.08% |
লিথিয়াম কার্বনেট- ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড | 550000 | 544000 | -1.09% |
এসিটিক এসিড | 3182.5 | 3145 | -1.18% |
প্রোপিলিন অক্সাইড | 9212.5 | 9100 | -1.22% |
সালফার | 1543.33 | 1523.33 | -1.30% |
EH | 9666.67 | 9533.33 | -1.38% |
এন-বুটানল (ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড) | 8400 | 8266.67 | -1.59% |
প্রোপেন | 5457.5 | 5335 | -2.24% |
তরল অ্যামোনিয়া | 4706.67 | 4580 | -2.69% |
প্রোপিলিন | 7608.6 | 7392.6 | -2.84% |
ডিএমসি | 5233.33 | 5066.67 | -3.18% |
পোস্টের সময়: ডিসেম্বর-২২-২০২২